<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canal de distribución. MuyCanal &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.muycanal.com/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muycanal.com</link>
	<description>Web con noticias, actualidad e informes relacionados con el canal de distribución de las tecnologías de la información, hardware y software.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>AMD centrará su estrategia en productos SoC</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/02/04/estrategia-amd</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/02/04/estrategia-amd#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[amd brazo]]></category>
		<category><![CDATA[amd hondo]]></category>
		<category><![CDATA[amd kabini]]></category>
		<category><![CDATA[amd temash]]></category>
		<category><![CDATA[amd trinity]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[apu brazo]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia amd]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21883</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/02/amd.jpg" /></div>El fabricante ha anunciado su estrategia para dos años donde se ve perfectamente su apuesta por los productos System On a Chip incluidos en segmentos como los data center o los portátiles ultrarápidos basados en el sistema operativo Windows que se están fabricando para retar a los MacBook Air de Apple. Los productos SoC de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2010/04/19/los-productos-de-nero-se-incluiran-en-portatiles-netbooks-y-discos-duros-externos-de-toshiba' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los productos de Nero se incluirán en portátiles, netbooks y discos duros externos de Toshiba'>Los productos de Nero se incluirán en portátiles, netbooks y discos duros externos de Toshiba</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/10/18/los-microprocesadores-de-intel-mas-baratos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los microprocesadores de Intel, más baratos'>Los microprocesadores de Intel, más baratos</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2012/01/05/hp-ces-nuevos-productos' rel='bookmark' title='Permanent Link: HP se adelanta al CES presentando nuevos productos'>HP se adelanta al CES presentando nuevos productos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/02/04/estrategia-amd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vende unos 93,2 millones de terminales iPhone</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/02/03/cuota-mercado-apple-ventas-iphone</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/02/03/cuota-mercado-apple-ventas-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyCanal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[cuota mercado apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresa apple]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[números apple]]></category>
		<category><![CDATA[ventas iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21862</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/02/iphone_4S.jpg" /></div>Tercer fabricante mundial y con sólo un móvil en sus diversas versiones en el mercado. Ese podría ser el resumen de los números de Apple, según los últimos datos de la consultora IDC. Los de la manzana ya tienen una cuota de mercado del 6% (8,7% tomando solo el Q4) y unas ventas de 93,2 millones [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/07/20/resultados-ventas-apple' rel='bookmark' title='Permanent Link: El iPhone y iPad generan el 70% de los beneficios de Apple'>El iPhone y iPad generan el 70% de los beneficios de Apple</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/11/10/windows-phone-7-vende-40-000-terminales-en-usa-el-primer-dia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows Phone 7 vende 40.000 terminales en USA el primer día'>Windows Phone 7 vende 40.000 terminales en USA el primer día</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/10/14/promocion-samsung-galaxy-s-ii' rel='bookmark' title='Permanent Link: Samsung vende sus terminales en las colas de las tiendas de Apple'>Samsung vende sus terminales en las colas de las tiendas de Apple</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/02/03/cuota-mercado-apple-ventas-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu personaliza sus LIFEBOOK y lanza una oferta al canal</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/31/oferta-fujitsu-lifebook</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/31/oferta-fujitsu-lifebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyCanal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu LIFEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[oferta fujitsu canal]]></category>
		<category><![CDATA[oferta fujitsu lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[oferta lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[portátiles lifebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21714</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/fujitsu_lifebook_t5010.jpg" /></div>Fuijitsu está decidida a ayudar a vender al canal. La compañía japonesa ha lanzado una oferta por la cual los distribuidores podrán personalizar toda la gama de portátiles LIFEBOOK, excepto el modelo LIFEBOOK ejecutivo, por solo 6 euros más. Hasta el 31 de marzo e independientemente del modelo elegido, el canal de Fujitsu podrá disfrutar [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/12/21/fujitsu-dota-de-un-mini-proyector-a-dos-de-sus-lifebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fujitsu dota de un mini-proyector a dos de sus LIFEBOOK'>Fujitsu dota de un mini-proyector a dos de sus LIFEBOOK</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/09/28/fujitsu-esprimo-pc-y-lifebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fujitsu actualiza sus familias Esprimo PC y Lifebook'>Fujitsu actualiza sus familias Esprimo PC y Lifebook</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/07/08/descuento-fujitsu-lifebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fujitsu descuenta hasta 30 euros en sus portátiles LIFEBOOK'>Fujitsu descuenta hasta 30 euros en sus portátiles LIFEBOOK</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/31/oferta-fujitsu-lifebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC se enfocará en smartphones de gama alta</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/31/estrategia-htc-smartphones-gama-alta</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/31/estrategia-htc-smartphones-gama-alta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia htc]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[producción smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones gama alta]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[terminales]]></category>
		<category><![CDATA[vender smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21707</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/htc_logo.jpg" /></div>Cambio de rumbo en la estrategia de HTC. El fabricante ha anunciado que recortará su portfolio para sólo vender terminales de gama alta. Los malos números de la empresa y quizás el éxito de otras compañías como Apple con un sólo dispositivo, le han hecho pensar y focalizar su negocio. A finales del año pasado, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/08/05/primer-productor-mundial-smartphones-apple' rel='bookmark' title='Permanent Link: El primer productor mundial de smartphones es Apple'>El primer productor mundial de smartphones es Apple</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/07/30/panasonic-lanza-una-nueva-serie-de-proyectores-de-alta-gama' rel='bookmark' title='Permanent Link: Panasonic lanza una nueva serie de proyectores de alta gama'>Panasonic lanza una nueva serie de proyectores de alta gama</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/08/25/prohiben-samsung-vender-en-holanda' rel='bookmark' title='Permanent Link: Prohibida la venta de varios smartphones de Samsung en Holanda'>Prohibida la venta de varios smartphones de Samsung en Holanda</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/31/estrategia-htc-smartphones-gama-alta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple busca trabajadores para sus Apple Store</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/30/trabajo-apple</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/30/trabajo-apple#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[empleo apple]]></category>
		<category><![CDATA[empleo apple store]]></category>
		<category><![CDATA[oferta trabajo apple]]></category>
		<category><![CDATA[tienda apple empleo]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas Apple]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo tiendas apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21638</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/apple_trabajo.jpg" /></div>Las más de 300 tiendas Apple Store de todo el mundo buscan empleados. Los puntos de encuentro comerciales para los amantes de Apple necesitan especialistas en inventarios, responsables de mercado o ingenieros de soluciones, entre otras vacantes laborales. Así, se puede constatar desde la página oficial de Apple donde exponen las ofertas actuales y da [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2010/11/23/black-friday-en-las-apple-store-espanolas' rel='bookmark' title='Permanent Link: &#8220;Black Friday&#8221; en las Apple Store españolas'>&#8220;Black Friday&#8221; en las Apple Store españolas</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/09/06/la-primera-apple-store-en-espana-ya-esta-abierta' rel='bookmark' title='Permanent Link: La primera Apple Store en España ya está abierta'>La primera Apple Store en España ya está abierta</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/11/30/la-apple-store-de-valencia-se-inaugurara-el-3-de-diciembre' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Apple Store de Valencia se inaugurará el 3 de diciembre'>La Apple Store de Valencia se inaugurará el 3 de diciembre</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/30/trabajo-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android gana terreno frente a Apple en el mercado tablet</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/29/android-gana-terreno-frente-apple</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/29/android-gana-terreno-frente-apple#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[cuota mercado tablet]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[mercado tablet]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21574</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/android_apple.jpg" /></div>El éxito de Android en los smartphones se repite en las tablets. Poco a poco, el sistema operativo móvil de Google está adquiriendo cuota de mercado que va perdiendo el producto de Apple. De esta forma, según nos cuenta en MuyComputerPro, en el último trimestre de 2011 Android ganó 10 puntos porcentuales respecto al mismo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/02/01/android-ya-cuenta-con-un-22-del-mercado-de-tablet-pc' rel='bookmark' title='Permanent Link: Android ya cuenta con un 22% del mercado de Tablet PC'>Android ya cuenta con un 22% del mercado de Tablet PC</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/12/27/ipad-tablet-preferido' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPad, el tablet preferido aunque los modelos con Android prometen'>iPad, el tablet preferido aunque los modelos con Android prometen</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/08/10/apple-monopoliza-el-70-del-mercado-europeo-de-tablets' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple monopoliza el 70% del mercado europeo de tablets'>Apple monopoliza el 70% del mercado europeo de tablets</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/29/android-gana-terreno-frente-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 de enero, día internacional de la protección de datos</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/28/dia-internacional-proteccion-datos</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/28/dia-internacional-proteccion-datos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Área Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[día de protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[día internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Protección de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21606</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/proteccion_datos.jpg" /></div>Ahora que nuestro mundo digital se mueve más en la nube que en local, es un buen día para plantearnos que herramientas usamos para defender todo los contenidos que tenemos en el aire. En este sentido, hoy se celebra en todo el mundo el día de la protección de datos. El objetivo de esta fecha [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2010/12/21/ireo-y-cryptzone-regalan-soluciones-de-seguridad-y-proteccion-de-datos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ireo y Cryptzone regalan soluciones de seguridad y protección de datos'>Ireo y Cryptzone regalan soluciones de seguridad y protección de datos</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/10/18/curso-tecnico-de-proteccion-de-datos-homologado-por-la-apcpd' rel='bookmark' title='Permanent Link: Curso Técnico de Protección de Datos homologado por la ApCpD'>Curso Técnico de Protección de Datos homologado por la ApCpD</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/10/03/evento-integradores-datos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Informatica Day, un evento para los integradores de datos'>Informatica Day, un evento para los integradores de datos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/28/dia-internacional-proteccion-datos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP obtiene unos resultados excelentes en 2011</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/26/sap-obtiene-unos-resultados-excelentes-en-2011</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/26/sap-obtiene-unos-resultados-excelentes-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21547</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/SAPLOGO.jpg.gif" /></div>SAP AG anunció ayer sus resultados financieros preliminares correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo 2011, concluido el pasado 31 de diciembre. Tal y como manifestaba Werner Brandt, director financiero de SAP: &#8220;SAP ha obtenido unos resultados excepcionalmente buenos en 2011, superando claramente sus previsiones de ingresos y beneficio. Este rendimiento récord ha estado [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/01/14/record-de-ventas-de-software-de-sap-a-finales-de-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Récord de ventas de software de SAP a finales de 2010'>Récord de ventas de software de SAP a finales de 2010</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/04/21/apple-asienta-en-el-iphone-y-los-macintosh-sus-excelentes-resultados-el-ultimo-trimestre' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple asienta en el iPhone y los Macintosh sus excelentes resultados del último trimestre'>Apple asienta en el iPhone y los Macintosh sus excelentes resultados del último trimestre</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/08/20/los-resultados-de-dell-pronostican-una-recuperacion-del-sector' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los resultados de Dell pronostican una recuperación del sector'>Los resultados de Dell pronostican una recuperación del sector</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/26/sap-obtiene-unos-resultados-excelentes-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de Apple, de nuevo batieron récords</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/25/ventas-apple</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/25/ventas-apple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21525</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/apple_resultados.jpg" /></div>37 millones de iPhones y 15 millones de iPads vendidos en el último trimestre son la carta de presentación de unos resultados financieros impresionantes para Apple. La compañía de Cupertino ha batido récords haciendo crecer sus ingresos un 73% interanualmente. Entre los resultados de Apple, nos encontramos con este destacado dato, Apple ha vendido más iPads [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2010/07/21/apple-bate-sus-propios-records-de-ventas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple bate sus propios récords de ventas'>Apple bate sus propios récords de ventas</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/11/30/kinect-bate-records-de-ventas-doblando-las-del-ipad-de-apple' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kinect bate récords de ventas, doblando las del iPad de Apple'>Kinect bate récords de ventas, doblando las del iPad de Apple</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/07/20/resultados-ventas-apple' rel='bookmark' title='Permanent Link: El iPhone y iPad generan el 70% de los beneficios de Apple'>El iPhone y iPad generan el 70% de los beneficios de Apple</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/25/ventas-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate MC &#8220;El reto de vender seguridad&#8221; en directo vía Twitter</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/25/debate-mc-seguridad-en-directo</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/25/debate-mc-seguridad-en-directo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyCanal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[debate canal de distribución]]></category>
		<category><![CDATA[debate como vender seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[debate en directo]]></category>
		<category><![CDATA[debate mc]]></category>
		<category><![CDATA[debate mc en directo]]></category>
		<category><![CDATA[debate mc seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[debate twitter directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21383</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/debatesMC_mayoristas1.jpg" /></div>A punto de comenzar el debate MC sobre cómo vender seguridad, os dejamos esta noticia desde la cual os mantendremos informados de todo lo que suceda en esta mesa redonda donde se darán cita fabricantes y mayoristas del mercado de seguridad. Con especial foco al canal de distribución estarán presentes representantes de GDATA, Symantec, Panda Security, Sophos, NetasQ, Trend Micro, StoneSofty Afina para [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2012/01/23/debate-mc-seguridad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Próximo debate MC: el reto de vender seguridad'>Próximo debate MC: el reto de vender seguridad</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2012/01/25/cronica-debate-mc-canal-seguridad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debates MC: &#8220;El reto de vender seguridad&#8221;'>Debates MC: &#8220;El reto de vender seguridad&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/10/27/debate-impresion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debate MC: &#8220;Cómo vender impresoras en tiempos de crisis&#8221;'>Debate MC: &#8220;Cómo vender impresoras en tiempos de crisis&#8221;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/25/debate-mc-seguridad-en-directo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

