<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canal de distribución. MuyCanal &#187; Destacados</title>
	<atom:link href="http://www.muycanal.com/destacados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muycanal.com</link>
	<description>Web con noticias, actualidad e informes relacionados con el canal de distribución de las tecnologías de la información, hardware y software.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Llena tu negocio de clientes con estos 7 consejos</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/02/03/llena-tu-negocio-de-clientes-con-estos-7-consejos</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/02/03/llena-tu-negocio-de-clientes-con-estos-7-consejos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Área Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[zona práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21867</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/02/clientes2.jpg" /></div>Ya sabes, que la base del éxito de tu negocio son los clientes. Cada vez se hace más complicado captar a nuevos debido a la competencia. Luchar contra las grandes superficies se hace cada vez más complicado debido a su política de precios, además un nuevo y feroz rival está en auge, Internet. Cada vez [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/05/04/sugerencias-clientes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mejora tu negocio con las críticas de tus clientes'>Mejora tu negocio con las críticas de tus clientes</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/01/21/como-atraer-a-los-clientes-potenciales' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Cómo atraemos a los clientes potenciales?'>¿Cómo atraemos a los clientes potenciales?</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2012/01/26/redes-sociales-servicio-atencion-cliente' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Es importante contestar a los clientes en las redes sociales?'>¿Es importante contestar a los clientes en las redes sociales?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/02/03/llena-tu-negocio-de-clientes-con-estos-7-consejos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vende unos 93,2 millones de terminales iPhone</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/02/03/cuota-mercado-apple-ventas-iphone</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/02/03/cuota-mercado-apple-ventas-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyCanal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[cuota mercado apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresa apple]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[números apple]]></category>
		<category><![CDATA[ventas iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21862</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/02/iphone_4S.jpg" /></div>Tercer fabricante mundial y con sólo un móvil en sus diversas versiones en el mercado. Ese podría ser el resumen de los números de Apple, según los últimos datos de la consultora IDC. Los de la manzana ya tienen una cuota de mercado del 6% (8,7% tomando solo el Q4) y unas ventas de 93,2 millones [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/07/20/resultados-ventas-apple' rel='bookmark' title='Permanent Link: El iPhone y iPad generan el 70% de los beneficios de Apple'>El iPhone y iPad generan el 70% de los beneficios de Apple</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/11/10/windows-phone-7-vende-40-000-terminales-en-usa-el-primer-dia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows Phone 7 vende 40.000 terminales en USA el primer día'>Windows Phone 7 vende 40.000 terminales en USA el primer día</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/10/14/promocion-samsung-galaxy-s-ii' rel='bookmark' title='Permanent Link: Samsung vende sus terminales en las colas de las tiendas de Apple'>Samsung vende sus terminales en las colas de las tiendas de Apple</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/02/03/cuota-mercado-apple-ventas-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FranquiShop, un punto de encuentro para las franquicias</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/02/02/feria-franquicias-franquishop</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/02/02/feria-franquicias-franquishop#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contacto franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[evento franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[feria franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias low cost]]></category>
		<category><![CDATA[FranquiShop]]></category>
		<category><![CDATA[interés franquicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21819</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/02/franquishop.jpg" /></div>Más de diez cadenas de franquicia ya han confirmado su participación en la IV edición de FranquiShop, la feria low cost de franquicias y emprendedores. La cita será el próximo 29 de marzo en el hotel NH Málaga. Dentro del programa de actividades de FranquiShop se ofrece la posibilidad de concertar reuniones de 30 minutos previamente [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2010/09/17/franquishop-encuentro-low-cost-de-franquicias' rel='bookmark' title='Permanent Link: FranquiShop, encuentro low cost de franquicias'>FranquiShop, encuentro low cost de franquicias</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/10/25/beep-ofrece-un-20-de-descuento-para-crear-nuevas-franquicias' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beep ofrece un 20% de descuento para crear nuevas franquicias'>Beep ofrece un 20% de descuento para crear nuevas franquicias</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/06/07/evento-empresas-sap' rel='bookmark' title='Permanent Link: ReadSoft asistirá al Forum AUSAPE, punto de encuentro para SAP'>ReadSoft asistirá al Forum AUSAPE, punto de encuentro para SAP</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/02/02/feria-franquicias-franquishop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 27% de los españoles compran por Internet</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/02/01/comercio-electronico-en-espana</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/02/01/comercio-electronico-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Área Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico españa]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[compradores online]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor español]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce españa]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[internauta español]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21775</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/02/ecommerce.jpg" /></div>Aunque cada día compramos más por Internet, todavía en España estamos un poco lejos de ser un país e-commerce. Según un estudio del Online Business School (basado en datos proporcionados por Eurostat), el 27% de los españoles ya compran vía Internet, lejos del 43% en el que sitúa la media de la zona euro. De [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2010/12/23/el-38-de-los-espanoles-compran-sus-regalos-de-navidad-en-el-ultimo-minuto' rel='bookmark' title='Permanent Link: El 38% de los españoles compran sus regalos de Navidad en el último minuto'>El 38% de los españoles compran sus regalos de Navidad en el último minuto</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/12/17/el-37-de-los-espanoles-comprara-por-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: El 37% de los españoles comprará por Internet en Navidad'>El 37% de los españoles comprará por Internet en Navidad</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/09/28/el-40-de-los-internautas-espanoles-fieles-al-e-commerce' rel='bookmark' title='Permanent Link: El 40% de los internautas españoles, fieles al  e-commerce'>El 40% de los internautas españoles, fieles al  e-commerce</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/02/01/comercio-electronico-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu personaliza sus LIFEBOOK y lanza una oferta al canal</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/31/oferta-fujitsu-lifebook</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/31/oferta-fujitsu-lifebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyCanal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu LIFEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[oferta fujitsu canal]]></category>
		<category><![CDATA[oferta fujitsu lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[oferta lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[portátiles lifebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21714</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/fujitsu_lifebook_t5010.jpg" /></div>Fuijitsu está decidida a ayudar a vender al canal. La compañía japonesa ha lanzado una oferta por la cual los distribuidores podrán personalizar toda la gama de portátiles LIFEBOOK, excepto el modelo LIFEBOOK ejecutivo, por solo 6 euros más. Hasta el 31 de marzo e independientemente del modelo elegido, el canal de Fujitsu podrá disfrutar [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/12/21/fujitsu-dota-de-un-mini-proyector-a-dos-de-sus-lifebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fujitsu dota de un mini-proyector a dos de sus LIFEBOOK'>Fujitsu dota de un mini-proyector a dos de sus LIFEBOOK</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/09/28/fujitsu-esprimo-pc-y-lifebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fujitsu actualiza sus familias Esprimo PC y Lifebook'>Fujitsu actualiza sus familias Esprimo PC y Lifebook</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/07/08/descuento-fujitsu-lifebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fujitsu descuenta hasta 30 euros en sus portátiles LIFEBOOK'>Fujitsu descuenta hasta 30 euros en sus portátiles LIFEBOOK</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/31/oferta-fujitsu-lifebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech Data analiza el mercado TIC en METIC 2012</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/31/evento-metic-2012-tech-data</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/31/evento-metic-2012-tech-data#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ccib]]></category>
		<category><![CDATA[evento tech data]]></category>
		<category><![CDATA[mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[metic 2012]]></category>
		<category><![CDATA[metic 2012 tech data]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21701</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/METIC2012.jpg" /></div>El mayorista Tech Data organiza METIC 2012. El evento, que se celebrará el próximo 21 de marzo, pretende ser un punto de encuentro para el canal donde se analice la coyuntura económica de forma global y especializada. El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) será el escenario de METIC 2012. Los asistentes podrán analizar [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/05/06/tech-data-seminarios-autodesk-2012' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tech Data organiza seminarios de Autodesk 2012'>Tech Data organiza seminarios de Autodesk 2012</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/06/07/tech-data-tambien-estara-en-el-medpi-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tech Data también estará en el Medpi 2010'>Tech Data también estará en el Medpi 2010</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/09/30/promethean-participa-evento-tech-data' rel='bookmark' title='Permanent Link: Promethean participará en Forum on the road 2011 de Tech Data'>Promethean participará en Forum on the road 2011 de Tech Data</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/31/evento-metic-2012-tech-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 herramientas para mejorar la gestión de Twitter</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/30/herramientas-gestion-twitter</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/30/herramientas-gestion-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Área Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administrar twitter]]></category>
		<category><![CDATA[gestión twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[karma]]></category>
		<category><![CDATA[perfil corporativo twitter]]></category>
		<category><![CDATA[socialbro]]></category>
		<category><![CDATA[socialoomph]]></category>
		<category><![CDATA[tweepi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittercounter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfeed]]></category>
		<category><![CDATA[twuffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21632</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/twitter_pajaro.jpg" /></div>Muchas empresas se han apuntado al fenómeno de las redes sociales y han abierto su perfil corporativo en Twitter. Sin embargo, dar este paso sin tener unas herramientas que nos permitan gestionarlo puede convertirse en un lastre que no sirva para demasiado. Por ello, desde MuyCanal os queremos presentar algunas opciones gratuitas para mejorar el [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/10/31/atencion-al-cliente-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cómo mejorar un servicio de atención al cliente a través de Facebook o Twitter'>Cómo mejorar un servicio de atención al cliente a través de Facebook o Twitter</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2012/01/16/herramientas-gestion-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7 herramientas para gestionar nuestra presencia en redes sociales'>7 herramientas para gestionar nuestra presencia en redes sociales</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2012/01/27/atencion-cliente-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paradojas del servicio de atención al cliente de O2 vía Twitter'>Paradojas del servicio de atención al cliente de O2 vía Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/30/herramientas-gestion-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android gana terreno frente a Apple en el mercado tablet</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/29/android-gana-terreno-frente-apple</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/29/android-gana-terreno-frente-apple#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[cuota mercado tablet]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[mercado tablet]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21574</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/android_apple.jpg" /></div>El éxito de Android en los smartphones se repite en las tablets. Poco a poco, el sistema operativo móvil de Google está adquiriendo cuota de mercado que va perdiendo el producto de Apple. De esta forma, según nos cuenta en MuyComputerPro, en el último trimestre de 2011 Android ganó 10 puntos porcentuales respecto al mismo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/02/01/android-ya-cuenta-con-un-22-del-mercado-de-tablet-pc' rel='bookmark' title='Permanent Link: Android ya cuenta con un 22% del mercado de Tablet PC'>Android ya cuenta con un 22% del mercado de Tablet PC</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/12/27/ipad-tablet-preferido' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPad, el tablet preferido aunque los modelos con Android prometen'>iPad, el tablet preferido aunque los modelos con Android prometen</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/08/10/apple-monopoliza-el-70-del-mercado-europeo-de-tablets' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple monopoliza el 70% del mercado europeo de tablets'>Apple monopoliza el 70% del mercado europeo de tablets</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/29/android-gana-terreno-frente-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es importante contestar a los clientes en las redes sociales?</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/26/redes-sociales-servicio-atencion-cliente</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/26/redes-sociales-servicio-atencion-cliente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Área Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atención al consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[perfil corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21531</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/pregunta_social.jpg" /></div>No es la primera vez que hablamos de los medios sociales como un punto de atención al cliente. Sin embargo, nuestros perfiles en Facebook, Twitter o cualquier otra red social puede ser simplemente un escaparate de nuestros productos o servicios. Aún así no debemos descuidarnos demasiado. Las redes sociales no dejan de ser un lugar [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2011/12/19/empresas-ignoran-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las marcas ignoran a los consumidores en las redes sociales'>Las marcas ignoran a los consumidores en las redes sociales</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2012/01/16/herramientas-gestion-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7 herramientas para gestionar nuestra presencia en redes sociales'>7 herramientas para gestionar nuestra presencia en redes sociales</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2012/02/05/guia-redes-sociales-empresas' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Dudas sobre redes sociales? Guía para empresas novatas'>¿Dudas sobre redes sociales? Guía para empresas novatas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/26/redes-sociales-servicio-atencion-cliente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de Apple, de nuevo batieron récords</title>
		<link>http://www.muycanal.com/2012/01/25/ventas-apple</link>
		<comments>http://www.muycanal.com/2012/01/25/ventas-apple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycanal.com/?p=21525</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muycanal.com/wp-content/uploads/2012/01/apple_resultados.jpg" /></div>37 millones de iPhones y 15 millones de iPads vendidos en el último trimestre son la carta de presentación de unos resultados financieros impresionantes para Apple. La compañía de Cupertino ha batido récords haciendo crecer sus ingresos un 73% interanualmente. Entre los resultados de Apple, nos encontramos con este destacado dato, Apple ha vendido más iPads [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muycanal.com/2010/07/21/apple-bate-sus-propios-records-de-ventas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple bate sus propios récords de ventas'>Apple bate sus propios récords de ventas</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2010/11/30/kinect-bate-records-de-ventas-doblando-las-del-ipad-de-apple' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kinect bate récords de ventas, doblando las del iPad de Apple'>Kinect bate récords de ventas, doblando las del iPad de Apple</a></li>
<li><a href='http://www.muycanal.com/2011/07/20/resultados-ventas-apple' rel='bookmark' title='Permanent Link: El iPhone y iPad generan el 70% de los beneficios de Apple'>El iPhone y iPad generan el 70% de los beneficios de Apple</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muycanal.com/2012/01/25/ventas-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

